アンカーの仕様
●アンカーの種類
アンカータイプ | F100TC | F130TC | F160TC | F200TC | F230TC | F270TC | |
規格引張荷重 Tus (kN) | 932 | 1236 | 1619 | 1868 | 2180 | 2535 | |
規格降伏荷重 Tys (kN) | 817 | 1083 | 1416 | 1637 | 1922 | 2218 | |
許容緊張力 | 最大初期緊張力 mPi (kN) *1 |
694 | 920 | 1203 | 1391 | 1633 | 1885 |
最大定着時緊張力 mPt (kN) *2 |
652 | 865 | 1133 | 1307 | 1526 | 1744 | |
最大有効緊張力 mPe (kN) *3 |
586 | 778 | 1019 | 1176 | 1373 | 1596 | |
PC鋼線の構成 | 7×φ11.1 | 7×φ12.7 | 7×φ15.2 | 19×φ9.5 | 19×φ10.8 | 19×φ11.1 | |
被覆多重よりPC鋼より線の断面図(単位mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
定着体 外径/内径(mm) | 89/65 | 123/92 | |||||
削孔径 (mm) | 135または170 | 170 |
*1; 0.75Tusと0.85Tysのうちの,小さい方をmPiとする。
*2; 0.70Tusと0.80Tysのうちの,小さい方をmPtとする。
*3; 0.90mPtとする。最大有効緊張力は,長期的に許容できるアンカーの最大荷重です。
●使用材料
名称 | 材質 | 規格 | |
タイブル | 多重よりPC鋼より線 | PC鋼より線 | JIS G3536 |
被覆材 | 高密度ポリエチレン | − | |
マンション | クロムモリブテン鋼鋼材(SCM435) | JIS G4105 | |
定着体 | 機械構造用合金鋼鋼管(SCM435TK) | JIS G3441 | |
先端部ナット | クロムモリブテン鋼鋼材(SCM435) | JIS G4105 | |
頭部ナット | 機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) | JIS G4501 | |
支圧板 | 一般構造用圧延鋼材(SS41) | JIS G3101 | |
ジョイントピース | 一般構造用炭素鋼鋼管(STK41) | JIS G3444 | |
頭部キャップ | 一般構造用炭素鋼鋼管(STK41) 一般構造用圧延鋼材(SS41) |
JIS G3444 JIS G3101 |
|
先端部キャップ | 一般構造用炭素鋼鋼管(STK41) 一般構造用圧延鋼材(SS41) |
JIS G3444 JIS G3101 |
|
頭部養生管 | 一般構造用炭素鋼鋼管(STK41) | JIS G3444 | |
頭部シース | 一般構造用炭素鋼鋼管(STK41) 一般構造用圧延鋼材(SS41) |
JIS G3444 JIS G3101 |
|
調整カップリング | 一般構造用炭素鋼鋼管(STK41) | JIS G3444 | |
スライドパイプ | 一般用ポリエチレン管 | JIS K6761 | |
Oリング | 二トリルゴム | JIS B2401 | |
防錆油 | 錆止め油 | JIS K2246 |
![]() |
|